VÝSLEDKY 2007
NP 1 kolo 28.1.Praha
Jméno | Místo | Kata | Kategorie |
Barbora Šultová | 2 | x | Nejmladší žákyně |
Linda Lorencová | 3 | x | Mladší žákyně |
Samanta Rafaelová | 1 | x | Starší žákyně |
David Lorenc | 4 | x | Starší žáci |
David Šulta | 3 | x | Nej.žáci |
Kata tým ve složení | Samanta Rafaelová | David Lorenc | David Šulta | 2 místo |
NP II kolo 21.4.07. Praha
Jméno | Místo | Kata | Kategorie | Kumite |
Jakub Koutecký | 1 | x | Nejmladší žák | |
Barbora Koutecká | 2 | x | st. žákyně | |
Lenka Nemhetová | 4 | x | st. žákyně | |
David Lorenc | 5 | x | st. žák | |
Jan Sýkora | 4 | x | st. žák | 3 místo x |
Prague Open karate Cup 16.6.07 Praha
Jméno | Místo | Kata | Kategorie | Kumite |
Jakub Koutecký | 2 | x | Nejmladší žák | |
Barbora Koutecká | 4 | x | st. žákyně | |
Barbora Šultová | 1 | x | mlad. žákyně | |
David Lorenc | 3 | x | st. žák | 3 místo |
David Šulta | 4 | x | st. žák |
MČR žáků 6.10.07 Praha
Jméno | Místo | Kata | Kategorie | Kumite |
Jakub Koutecký | 1 | x | Nejmladší žák | |
Barbora Koutecká | 1 | x | st. žákyně | |
Linda Lorencová | 3 | x | mlad. žákyně | |
David Lorenc | 5 | st. žák | 3 místo | |
Jan Sýkora | 7 | x | st.žák |
NP I kolo 17.11.07 Praha
Jméno | Místo | Kata | Kategorie | Kumite |
Jakub Koutecký | 2 | x | Nejmladší žák | |
Barbora Koutecká | 2 | x | st. žákyně | |
Linda Lorencová | 3 | x | mlad. žákyně | |
Jan Sýkora | 3 | x | st.žák | 4 místo |
Vánoční turnaj 9.12.07 Praha
Jméno | Místo | Kata | Kategorie | Kumite |
Jakub Koutecký | 4 | x | Nejmladší žák | |
Barbora Koutecká | 2 | x | st. žákyně | |
Barbora Šultová | 1 | x | mlad. žákyně | |
David Lorenc | 5 | x | st. žák | 3 místo |
Jan Sýkora | 4 | x | st.žák | 5 místo |
David Šulta | 3 | x | mlad. žáci |